
KENYAN S A 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-10 Argentina, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 16 條
產品編碼 12
交易次數(shù) 16
總金額 1581.1
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191002 | 文件號 | 19001ICR1000416Z |
| 進口商 | DAIMLERCHRYSLER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA FINANCIERA I ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3050298736 | ||
| 原產國 | brazil | 進口關區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | Argentina | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 87082999990 | ||
| 商品描述 | LAS DEMAS. PARTES. LOS DEMAS. PARTES Y ACCESORIOS 譯 | ||
| 種類 | A9077204100 | ||
| 屬性 | CA00- | ||
| 品牌 | TRIMTEC | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 68099.1 | CIF總金額(USD) | 415485.57 |
| 總運費(USD) | 320146.77 | 總保費(USD) | 27239.7 |
| 成交方式 | - | 總價(USD) | 26.48 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 26.48 | 申報總件數(shù) | 1 |
| 進口類型 | Importacion a consumo | 運輸方式 | - |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
12產品編碼
-
16交易次數(shù)
-
1581.1總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171005 | 40103600290 | Brazil | - | - | ||
| 20171005 | 39269021000 | Brazil | - | - | ||
| 20171005 | 73181900900 | Brazil | - | - | ||
| 20171005 | 83021000900 | Brazil | - | - | ||
| 20171005 | 48192000190 | Brazil | - | - | ||
| 20171005 | 73181900900 | Brazil | - | - | ||
| 20171005 | 73181900900 | Brazil | - | - | ||
| 20171005 | 73181900900 | Brazil | - | - | ||
| 20171005 | 83016000900 | Brazil | - | - | ||
| 20171005 | 68042211000 | Brazil | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細